15年度 10 月污染物排放監測記錄表 |
|||||||||||||
污染類別 |
取樣點 |
監測指標 |
監測頻率 |
日期 |
備注 |
||||||||
10/2 |
10/5 |
10/9 |
10/12 |
10/16 |
10/19 |
10/23 |
10/26 |
10/28 |
|||||
污水 | 污水總排口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7 | 自檢 |
COD(≤100mg/L) | 57 | 58 | 51 | 58 | 59 | 53 | 58 | 60 | 50 | ||||
S2-(≤1mg/L) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | ||||
NH3-N(≤15mg/L) | 8.47 | 6.52 | 7.25 | 7 | 6.44 | 6.33 | 7.1 | 7.22 | 8.1 | ||||
SS(≤70mg/L) | 42 | 38 | 35 | 44 | 32 | 36 | 28 | 32 | 24 | ||||
Zn2+(≤2.0mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
色度(<50倍) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
總磷(≤0.5mg/L) | 0.21 | 0.31 | 0.3 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.21 | ||||
AOX(≤1mg/L) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | ||
排洪渠各排放口及出口 | pH(6-9) | 2次/周 | 7.12 | 7.75 | 7.68 | 8.26 | 8.19 | 7.93 | 8.21 | 7.83 | 7.72 | 自檢 排洪渠綠色柵欄處取樣點 | |
7.03 | 8.09 | 7.83 | 8.37 | 8.25 | 8.21 | 7.98 | 8.25 | 7.85 |
九江路取樣點 |
||||
7.01 | 8.06 | 7.88 | 8.39 | 8.21 | 8.24 | 8.11 | 8.32 | 7.92 | 化水車間取樣點 | ||||
7.66 | 8.21 | 8.09 | 8.63 | 8.38 | 8.19 | 8.18 | 8.27 | 8.09 | 污水廠酸堿事故罐取樣點 | ||||
廠界噪聲 | 廠界 | 噪聲 (晝間≤65dBA,夜間≤55dBA) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | / | 46/45 |
自檢(晝間/夜間) 項目辦公室西側 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | 44/48 | 食堂北側 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 44/43 | 日照路東側 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 57/55 | 酸堿庫區 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 54/53 | 電廠化水車間東側 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 49/47 | 水廠事故罐東側 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 51/49 | 水廠上海橋路口 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 45/43 | 凈水廠 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | 55/50 | 電廠煙囪西側圍欄處 | ||||
鍋爐煙氣 | 煙囪出口煙道 | SO2(<200mg/m3) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | 43.2 | / | / | 自檢 |
NOX(<200mg/m3) | / | / | / | / | / | / | 63.8 | / | / | ||||
煙塵(<30mg/m3) | / | / | / | / | / | / | 13.2 | / | / | ||||
黑度(<1級) | / | / | / | / | / | / | <1 | / | / | ||||
二噁英(<1TEQ?ng/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | ||
工藝廢氣(有組織) | 排氣塔出口煙道 | H2S:(<21kg/h) | 1次/月 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | 第三方檢測 |
CS2:(<97kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.5 | ||||
SO2:(<749.7kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.9 | ||||
硫酸霧(<434.1kg/h) | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.045 | ||||
工藝廢氣(無組織) |
廠界下風向 |
H2S(<0.01mg/m3) | 2次/周 | 未檢出 | 0.007 | 0.006 | 0.035 | 0.027 | 0.039 | 0.005 | 0.02 | 0.014 | 自檢 |
CS2(<0.04mg/m3) | 0.035 | 0.033 | 0.176 | 0.132 | 0.026 | 0.044 | 0.088 | 0.15 | 0.132 | 綠色:居民區 黃色:廠界 | |||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | ||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
烘干廢氣 | 紡練烘干廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴(≤10kg/h) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
輸煤系統 | 除塵廢氣 | 顆粒物(≤120mg/m3) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
海水水質 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內布設6個站點 | 水溫 | 每年豐水期及枯水期各一次,每期包括大小潮(高低平潮各一次) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
pH(7.8-8.5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
溶解氧(>5) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
COD(≤3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總氮(≤0.3 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
硫化物(≤0.2 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
沉積物 | 以排污口為圓心,半徑5km的海域內布設6個站點 | 硫化物(≤0.2 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
總鋅(≤0.1 mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
生物質量 | 排污口附近海域,采集菲律賓蛤仔、魚和牡蠣 | 鋅(≤0.1 mg/L) | 每年豐水期及枯水期各一次 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |
工藝廢氣 (無組織流動監測) |
前范、度口、東埔 | H2S(<0.01mg/m3) | 1次/季度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 自檢 |
CS2(<0.04mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
臭氣濃度(≤20) | 1次/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 | ||
非甲烷總烴(≤4mg/m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
污泥 | 污水廠板框機 | 鋅 | 1次/半年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 第三方檢測 |